Nasza oferta
Grafik zajęć 2025/2026
| I Kurs pływania niemowląt | |
| II Kurs Pływania niemowląt | |
| III Kurs Pływania niemowląt | |
| Przerwa | |
| Pobierz GRAFIK ZAJĘĆ (.pdf) | |
| WRZESIEŃ 2025 | PAŹDZIERNIK 2025 | |||||||||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| LISTOPAD 2025 | GRUDZIEŃ 2025 | |||||||||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||
| STYCZEŃ 2026 | LUTY 2026 | |||||||||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| MARZEC 2026 | KWIECIEŃ 2026 | |||||||||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 30 | 31 | |||||||||||||
| MAJ 2026 | CZERWIEC 2026 | |||||||||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||









