Nasza oferta
Grafik zajęć 2026/2027 - mały basen
| Semestr jesienny | |
| Przerwa | |
| Semestr wiosenny | |
| OBÓZ ZIMOWY | |
| OBOZY LETNIE | |
| ZABAWY | |
| Pobierz GRAFIK ZAJĘĆ (.pdf) | |
| WRZESIEŃ 2026 | PAŹDZIERNIK 2026 | |||||||||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| LISTOPAD 2026 | GRUDZIEŃ 2026 | |||||||||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 30 | ||||||||||||||
| STYCZEŃ 2027 | LUTY 2027 | |||||||||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| MARZEC 2027 | KWIECIEŃ 2027 | |||||||||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| MAJ 2027 | CZERWIEC 2027 | |||||||||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 31 | ||||||||||||||









