Nasza oferta
Grafik zajęć 2021/2022 - Międzyzdroje
W TERMINIE 06.09. - 08.11.2021 R. OSOBY KONTYNUJĄCE KURS ODRABIAJĄ ZAJĘCIA Z SEMESTRU WIOSENNEGO 2021
Semestr jesienny | |
Przerwa | |
Semestr wiosenny | |
OBÓZ ZIMOWY | |
OBOZY LETNIE | |
Pobierz GRAFIK ZAJĘĆ (.pdf) |
WRZESIEŃ 2021 | PAŹDZIERNIK 2021 | |||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
LISTOPAD 2021 | GRUDZIEŃ 2021 | |||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
STYCZEŃ 2022 | LUTY 2022 | |||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | |||||||
31 | ||||||||||||||
MARZEC 2022 | KWIECIEŃ 2022 | |||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
MAJ 2022 | CZERWIEC 2022 | |||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
30 | 31 | |||||||||||||
22.06.2021 r. odrobienie zajęć z dnia 03.06.2021 r.